Heizenergieverbrauch
Um eine detailliertere Betrachtung des Energieverbrauches für die Raumheizung durchführen zu können, erfolgt eine energetische Klassifizierung der Gebäude nach folgenden Merkmalen:
- Beheizte Wohnfläche (220 m² - 449 m²; 450 - 800 m²; größer 800 m²)
- Energieträger (Öl/Gas; Fernwärme)
- Heizenergieverbrauch für die Raumheizung
Die Tabelle zeigt das Ergebnis einer Untersuchung des Energiedienstleisters Techem in 2921 Gebäuden im Berliner Raum für die Heizperiode 2007/2008:
Gebäude- klasse | Wohnfläche (m2) | Energieträger | Heizenergieverbrauch Raumheizwärme [kWh / (m2a) | |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 220 - 449 | Fernwärme | > 142 | Hoher Verbrauch |
1.1.2 | 220 - 449 | Fernwärme | 110 - 142 | Mittlerer Verbrauch |
1.1.3 | 220 - 449 | Fernwärme | < 110 | Geringer Verbrauch |
1.2.1 | 220 - 449 | Öl / Gas | > 178 | Hoher Verbrauch |
1.2.2 | 220 - 449 | Öl / Gas | 138 - 178 | Mittlerer Verbrauch |
1.2.3 | 220 - 449 | Öl / Gas | < 138 | Geringer Verbrauch |
2.1.1 | 450 - 800 | Fernwärme | > 135 | Hoher Verbrauch |
2.1.2 | 450 - 800 | Fernwärme | 105 - 135 | Mittlerer Verbrauch |
2.1.3 | 450 - 800 | Fernwärme | < 105 | Geringer Verbrauch |
2.2.1 | 450 - 800 | Öl / Gas | > 155 | Hoher Verbrauch |
2.2.2 | 450 - 800 | Öl / Gas | 120 - 155 | Mittlerer Verbrauch |
2.2.3 | 450 - 800 | Öl / Gas | < 120 | Geringer Verbrauch |
3.1.1 | größer 800 | Fernwärme | > 115 | Hoher Verbrauch |
3.1.2 | größer 800 | Fernwärme | 90 - 115 | Mittlerer Verbrauch |
3.1.3 | größer 800 | Fernwärme | < 90 | Geringer Verbrauch |
3.2.1 | größer 800 | Öl / Gas | > 144 | Hoher Verbrauch |
3.2.2 | größer 800 | Öl / Gas | 112 - 144 | Mittlerer Verbrauch |
3.2.3 | größer 800 | Öl / Gas | < 112 | Geringer Verbrauch |
Auch unter Beachtung, daß die oben dargestellten Ergebnisse eine bestimmte Region betreffen, lassen sich durchaus Hinweise ableiten für die Einordnung des eigenen Gebäudes.